|
পণ্যের বিবরণ:
|
পদ: | 17SPETN550LA LA | উপাদান: | পিই (পলিয়েস্টার) |
---|---|---|---|
বেধ: | 2.0 ± 0.2 মিমি | গঠন: | সুই পাঞ্চড, ফেস ফাইবার + মিডিল স্ক্রিম + ব্যাক ফাইবার |
গঠনপ্রণালী: | সুই খোঁচা / সেলাই | সমাপ্তি: | তাপ সেটিং 、 সিঞ্জিং 、 জল এবং তেল প্রুফ |
ওজন: | 550 গ্রাম / এম² | প্যাক: | পলি ব্যাগ দিয়ে রোল |
লক্ষণীয় করা: | এন্টি স্ট্যাটিক সুই পাঞ্চড ফিল্ট,550g/m2 সুই পাঞ্চড ফিল্ট,আইএসও অ বোনা সুই পাঞ্চ অনুভূত |
550 গ্রাম পলিয়েস্টার এন্টি-স্ট্যাটিক PTFE ল্যামিনেশন অনুভূত PE ঝিল্লি খোঁচা ফিল্টার কাপড়
বর্ণনা
ব্লাস্ট ফার্নেস গ্যাস কয়লা গ্রাইন্ডিং ডাস্ট এবং সিমেন্ট প্লান্ট কয়লা গ্রাইসিং ডাস্ট এবং অন্যান্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ধুলো সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা অ্যান্টি-স্ট্যাটিক সুই ফিল্ট ব্যবহার করি।এটি অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফাইবার বা স্টেইনলেস স্টিলের পরিবাহী উপকরণের সাথে ফ্যাব্রিকের পিছনের জালে মিশ্রিত করা যেতে পারে যাতে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নিডেল অনুভূত হয় আরও চমৎকার অ্যান্টি-স্ট্যাটিক পারফরম্যান্স।
বিভিন্ন কাজের অবস্থার বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, পৃষ্ঠের চিকিত্সা সিংগিং, ক্যালেন্ডারিং, তেল এবং জলের প্রমাণ, পিটিএফই গর্ভধারণ, লেপ, পিটিএফই ল্যামিনেশন ইত্যাদি হিসাবে করা যেতে পারে।
সূঁচ অনুভূত বৈশিষ্ট্য PETN550FA
আইটেম | 17SPETN550LA | |
নাম | antistatic পিইটি সূঁচ 550g ঝিল্লি সঙ্গে অনুভূত | |
নির্মাণ | সুই-খোঁচা | |
ফাইবার কম্পোজিশন | পিইটি ফাইবার | |
স্ক্রিম কম্পোজিশন | পিইটি ফিলামেন্ট+স্টেইনলেস স্টিলের সুতা | |
অনুভূত এলাকা ওজন | 550 ± 25 | g/m2 |
পুরুত্ব | 2.0 ± 0.2 | মিমি |
বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | 2-4 | মি3/মি2/মিনিট@200Pa |
ব্রেকিং স্ট্রেংথ-ওয়ার্প | -1000 | এন / 5 সেমি |
ব্রেকিং স্ট্রেন্থ-ওয়েফট | - 1300 | এন / 5 সেমি |
ব্রেকিং লম্বা (N/5cm) -ওয়ার্প | -30 | % |
ব্রেকিং লম্বন (N/5cm)-ওয়েফট | -50 | % |
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের | -108 | Ω |
শুকনো সঙ্কুচিত ওয়ার্প (150 ℃) | < 1.5 | % |
শুকনো সংকোচন ওজন (150 ℃) | < 1.0 | % |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ||
সর্বোচ্চ ধারাবাহিক | 130 | ডিগ্রি সি |
সর্বোচ্চ geেউ | 150 | ডিগ্রি |
শেষ করুন | তাপ সেটিং, গান গাওয়া, PTFE মেমব্রান্স |
রাসায়নিক প্রতিরোধের
হাইড্রোলাইসিস | সীমাবদ্ধ | ||||
জৈবিক (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) | কোন প্রভাব নেই | ||||
ক্ষার | ন্যায্য | ||||
খনিজ অ্যাসিড | ন্যায্য | ||||
অর্গানিক অ্যাসিড | ন্যায্য | ||||
অক্সিডাইজিং এজেন্ট | ভাল | ||||
অর্গানিক দ্রাবক | ভাল |
পরীক্ষা সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin