|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | স্টার / প্লিট ব্যাগ, ফিল্টার পৃষ্ঠের ব্যাগ প্রসারিত করুন | অনুভূত: | PTFE হয় |
|---|---|---|---|
| ব্যাসরেখা: | 120mm | প্লেট সংখ্যা: | 8/12 pleats |
| মাথা: | পুঁতি কাফ | ধাতু হুপ: | 304 স্টেইনলেস স্টিল |
| পাদ: | দুটি স্তর | লম্বা: | কাস্টমাইজড |
| লক্ষণীয় করা: | পুঁতি কফ PTFE ফিল্টার ব্যাগ,120mm PTFE ফিল্টার ব্যাগ,স্টার teflon ফিল্টার ব্যাগ |
||
ফিল্টার সারফেস স্টার ব্যাগ 120 মিমি ব্যাস PTFE ধুলো সংগ্রহ করুন প্লেট ব্যাগ PTFE স্টার ব্যাগ কুঁচকানো ব্যাগ
নির্দেশ
কিছু ক্ষেত্রে, পুনর্নির্মাণের একটি ব্যয়বহুল বিকল্প হল বিদ্যমান ধুলো সংগ্রহ পদ্ধতিতে নতুন প্লেটেড/স্টার আকৃতির ফিল্টার ব্যাগ এবং খাঁচা স্থাপন করা।এই ফিল্টার উপাদানগুলি আপনার বর্তমান ব্যাগ ফিল্টার টিউব শীট ফিট করার জন্য ডিজাইন করা যেতে পারে।প্লেটেড/স্টার আকৃতির ফিল্টার ব্যাগ আপনার ব্যাগ ফিল্টারের ফিল্টার এরিয়াকে ২.১ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আপনার চাপের পার্থক্য এবং বায়ু থেকে কাপড়ের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।এটি আরও বায়ুপ্রবাহ সরবরাহ করে, পরিষ্কার শক্তির ব্যয় হ্রাস করে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
ওভারভিউ
| স্টাইল | স্টার ব্যাগ, প্লেট ব্যাগ, সারফেস/এরিয়া ব্যাগ প্রসারিত করুন | ||
| Pleats No. | 8 /12 pleats | ||
| উপাদান | পিটিএফই | ||
| ব্যাস | 120 | মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | টিবিডি | মিমি | |
| স্ট্র্যাপ / ব্যান্ড | প্রকার | অনুভূত চাবুক কাটা | |
| ফিক্সিং | ব্যাগে থ্রেড সেলাই | ||
| প্রস্থ | 25 | মিমি | |
| দূরত্ব | 250 | মিমি | |
| শীর্ষ | খুলছে | 120 | মিমি |
| কফ | প্রকার | সীল কাফ | |
| প্রস্থ | 10-12 মিমি | ||
| পুরুত্ব | 8-10 মিমি | ||
| দূরত্ব | 4-8 মিমি | ||
| মেটাল হুপ | উপরে ভিতরে | হ্যাঁ | |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টিল | ||
| প্রস্থ | 25-30 মিমি | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| বুট / নীচে | ব্যাস | 120 | মিমি |
| উচ্চতা | 100-120 | মিমি | |
| শক্তিবৃদ্ধি | দুই স্তর | ||
| নিচের ডিস্ক | দুই স্তর | ||
| মেটাল হুপ | না, 20-25 মিমি 304 স্টেইনলেস স্টিল যদি হ্যাঁ | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| সীম | প্রকার | সুতা সেলাই | |
| ব্যাগ প্যানেল/বডি | ট্রিপল সারি সেলাই | ||
| কাফ প্যানেল | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| উপরের বুট | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| বুট নীচে | ডবল সারি সেলাই | ||
| প্যাক | পলি ব্যাগ এবং প্যালেট, বা শক্ত কাগজ এবং প্যালেট | ||
ফিল্টার এলাকা বৃদ্ধি (%)
স্টার ফিল্টার ব্যাগগুলি ফিল্টার পৃষ্ঠকে প্রসারিত করে, সাধারণ বৃত্তাকার তুলনায় বর্ধিত ফিল্টার এলাকা নীচে,
| ফিল্টার পৃষ্ঠ | ডায়ানমিটার মিমি | ব্যাগ দৈর্ঘ্য | |||||
| 1 মি | 2 মি | 3 মি | 4 মি | 5 মি | 6 মি | ||
| 8 pleats | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 12 pleats | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
সাইটে স্টার ব্যাগ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin